機器特點:
全套自動化解決方案、高效,與全球領(lǐng)先的涂覆裝配工藝相同
身份識別、程序自動化調(diào)用、防呆、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等功能
實現(xiàn)制造智能化。
系統(tǒng)介紹:
在線式全自動涂覆線,可單閥、雙閥涂覆、AOI自動檢測涂覆效果、自動存板,可選擇視覺定位,整板涂覆或選擇性涂覆。
設(shè)備說明:
1.布局為總尺寸,單臺機的詳細尺寸在分項明細表里有呈現(xiàn)。
2.三防涂覆機,流水線有兩段動力,獨立控制,獨立待料區(qū),在噴涂機工作的時候,不會有進料的可能,產(chǎn)品噴涂完成,才會給要料信號,產(chǎn)品在待料取移至噴涂工作位。
項次 | 名稱及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 外形尺寸 | 備注 |
一 | 涂覆機 | 臺 | 1 | L=1100mm W=1300mm H=1700mm | 高度 900 ± 20mm |
二 | 接駁臺 | 臺 | 2 | L=500mm W=900mm H=1100mm | 高度 900 ± 20mm |
三 | AOI檢測機 | 臺 | 1 | L=1100mm W=1300mm H=1700mm | 高度 900 ± 20mm |
四 | 存板機 | 臺 | 1 | L=800mm W=800mm H=1500mm | 高度 900 ± 20mm |
參數(shù)表格:
噴涂機技術(shù)要求 | ||||
序號 | 設(shè)備 | 參數(shù)項目 | 技術(shù)要求 | 備注 |
1 | 軌道尺寸 | 50*50mm-600*600mm(軌道寬度必須可調(diào)性) | √ | |
2 | 軌道模式 | 采用不銹鋼坦克鏈,雙層軌道往返設(shè)計 | √ | |
3 | 設(shè)計模式 | 線體各設(shè)備功能獨立性拼接模式,各自標準smema線接口 | √ | |
4 | 開關(guān)、繼電器 | 采用知名大品牌 | √ | |
5 | 馬達品牌 | 松下、三菱、西門子進口品牌(或同檔次一線進口品牌,其它不合格) | √ | |
6 | PLC品牌 | 松下、三菱、西門子進口品牌(或同檔次一線進口品牌,其它不合格) | √ | |
7 | 全自動噴涂機 | 噴涂精度 | 定位精度±200um | √ |
8 | 重復(fù)精度±200um | √ | ||
9 | 編程 | 手/自動均可 | √ | |
10 | 排風(fēng) | 自動排風(fēng)系統(tǒng) | √ | |
11 | x、y軸移動速度 | 0-1000MM/s | √ | |
12 | Z、U軸移動速度 | 0-400MM/s | √ | |
13 | Z軸高度 | 0-200MM | √ | |
14 | 噴頭 | 頭部雙閥配置針式與(噴霧式左右45°角噴涂能力5-10mm寬度) | √ | |
15 | 軸數(shù) | X、Y、Z、U | √ | |
16 | 噴涂范圍及精度 | 噴涂范圍≥550mm*550mm,噴涂閥需精細化,噴涂厚度均勻,差異在0.1mm之內(nèi); | √ | |
17 | 導(dǎo)軌寬窄調(diào)幅方式 | 自動調(diào)節(jié) | √ | |
18 | 導(dǎo)軌運行速度 | 0-5m/min | √ | |
19 | 膠閥 | 針式膠閥、霧化閥、(適用硅膠三防漆 | √ | |
20 | 流向 | 流向可任意更改 | √ | |
21 | 氣罐 | 采用中小型氣罐 | √ | |
22 | 清洗方式 | 自動清洗 | √ | |
23 | 絲桿、滑塊 | 采用知名大品牌 | √ | |
24 | 伺服控制器 | 采用松下、三菱、西門子進口品牌三選一 | √ | |
25 | 軟件控制系統(tǒng) | 采用研華工控電腦+IO板控制 | √ | |
26 | 周期時間 | 250*250mmPCB 22秒內(nèi)完成 | √ | |
備注:噴涂線各段設(shè)備規(guī)格參數(shù)請參照上述“通用參數(shù)”,若配置關(guān)鍵電器品牌外則需要配置同類型同檔次品牌(與松下、三菱同類進口一線品牌) |